

Hier können Sie sich mit Ihren bestehenden Daten einloggen.
Neuer Kunde
Falls Sie keine Daten haben, können Sie sich hier registrieren.
Weiter zur Registrierung

Hier können Sie sich mit Ihren bestehenden Daten einloggen.
Neuer Kunde
Falls Sie keine Daten haben, können Sie sich hier registrieren.
Weiter zur Registrierung
Herstellerinformation:
KFV Karl Fliether GmbH & Co.
Siemensstr. 10
42551 Velbert
info@kfv.de
| Artikelnummer: | 2151338 | |
|---|---|---|
| Lieferanten Artnr.: | 3505428 | |
| Marke: | KFV | |
| Gruppe: | Mehrfachverriegelungen, automatisch | |
| Fallentyp: | Softlockfalle 2 mm abgesetzt | |
| Farbschlüssel: | hell verzinkt | |
| Gewicht: | 2,198 kg | |
| Kastenbefestigung: | Kästen an Stulp geschraubt | |
| Präge: | Präge KFV und SKG | |
| Senkausführung der Anschraub ..: | 1 | |
| Dornmaß: | 45 mm | |
| Entfernung: | 92 mm | |
| Nuss: | 8 mm | |
| Stulp: | Flach | |
| Stulpbreite: | 16 mm | |
| Oberfläche / Farbe: | hell verzinkt | |
| Maßvariante: | B001 | |
| Türöffnungssperre: | T0 | |
| Softlockausführung: | 2 abgesetzte Softlockfalle .. | |
| SKG-Präge: | SKG-Präge | |
| Code Hauptschlosstyp: | schlüsselbetätigt, AS3500/AS .. | |
| Code Rahmenteile: | beliebige KFV-Rahmenteile ve .. | |
| Code Typ Massvariante: | B-Ausführung |
Rechnungskauf
(Kundenkonto und Bonität vorausgesetzt)
Vorkasse
PayPal
Erläuterungen

