

Hier können Sie sich mit Ihren bestehenden Daten einloggen.
Neuer Kunde
Falls Sie keine Daten haben, können Sie sich hier registrieren.
Weiter zur Registrierung

Hier können Sie sich mit Ihren bestehenden Daten einloggen.
Neuer Kunde
Falls Sie keine Daten haben, können Sie sich hier registrieren.
Weiter zur Registrierung
| Artikelnummer: | 7111362 | |
|---|---|---|
| Lieferanten Artnr.: | 0 601 078 400 | |
| EAN: | 4053423339994 | |
| Marke: | Bosch | |
| Gruppe: | Thermo-Hygrometer | |
| Min/Max Alarm: | nein | |
| Autoskala / Manuelle Skala: | nein | |
| Selektive Messpunkte: | nein | |
| Editierfunktion: | nein | |
| Bildüberlagerung: | nein | |
| Bild in Bild Funktion: | nein | |
| Videoaufnahme: | nein | |
| Integrierte Digitalkamera: | nein | |
| Einstellbarer Emissionsgrad: | nein | |
| Automatische Heiß- und Kaltpunktmarkierung: | nein | |
| Wärmebrückenmodus: | nein | |
| Schimmelwarnmodus: | nein | |
| Anschluss Messfühler Typ K: | nein | |
| Zusätzliche Messfeldmarkierung: | nein | |
| LED: | nein | |
| Min-, Max- und Live-Messungen: | ja | |
| Integriertes Thermo-Hygrometer: | nein | |
| Einstellbare Schwellenwertskala: | ja | |
| Direkte Materialauswahl: | nein | |
| Selbsttest: | nein | |
| Wählbare Sprachoption: | ja | |
| Änderung der Maßeinheit: | ja | |
| Ton: | nein | |
| Hold-Funktion: | ja | |
| Verpackungsabmessungen (Breite): | 103 mm | |
| Verpackungsabmessungen (Länge): | 256 mm | |
| Verpackungsabmessungen (Höhe): | 72 mm | |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): | 103 x 256 x 72 mm | |
| Staub- und Spritzwasserschutz: | IP 65 | |
| Gewicht: | 0,180 kg | |
| Displaytyp: | TFT LCD | |
| Größe Display: | 2.0" | |
| Auflösung Display, Breite: | 240 Pixel | |
| Auflösung Display, Höhe: | 320 Pixel | |
| Auflösung Display: | 240 Pixel x 320 Pixel | |
| Betriebstemperatur, von: | -20 °C | |
| Betriebstemperatur, bis zu: | 50 °C | |
| Betriebstemperatur: | -20 – 50 °C | |
| Lagertemperatur, von: | -20 °C | |
| Lagertemperatur, bis zu: | 70 °C | |
| Lagertemperatur: | -20 – 70 °C | |
| Anzahl der Batterien: | 2 | |
| Akkutyp: | 1,5-V-LR6 (AA) | |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 233 x 62 x 44 | |
| Feuchtemessbereich: | 5% - 95%RH | |
| Genauigkeit der Feuchtemessung: | ±2,5 % relative Luftfeuchtigkeit (5 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit) | |
| Temperaturmessbereich: | –20 °C bis +50 °C | |
| Genauigkeit der Temperaturmessung: | ± 0,4 °C (>0 °C bis +50 °C) |
Rechnungskauf
(Kundenkonto und Bonität vorausgesetzt)
Vorkasse
PayPal
Erläuterungen

