Leistungsstarker Akku-Freischneider für müheloses Arbeiten im Garten
Eigenschaften
Lieferumfang
Hersteller Video
Herstellerinformation:
Robert Bosch GmbH
Max-Lang-Str. 40-46
70771 Leinfelden-Echterd.
kontakt@bosch.de
| Artikelnummer: | 7111179 | |
|---|---|---|
| Lieferanten Artnr.: | 06008D1000 | |
| EAN: | 4059952654874 | |
| Hersteller: | Bosch | |
| Gruppe: | Motorsensen / Freischneider | |
| Modell: | GFR 18V-23 | |
| Akkuspannung: | 18 V | |
| Bohrungsdurchmesser: | 25,4 mm | |
| Fadendurchmesser: | 2,4 mm | |
| Gewicht ohne Akku: | 3,6 kg | |
| Klingendicke: | 2 mm | |
| Leerlaufdrehzahlausgang max.: | 6400 U/min | |
| Leerlaufdrehzahlausgang min.: | 4500 U/min | |
| Nennspannung: | 18 V | |
| Schneidsystem: | 3-Zahn-Blatt / Pro-Tap | |
| Schnittkreisdurchmesser (Mes ..: | 23 cm | |
| Schnittkreisdurchmesser des ..: | 23 cm | |
| Schnittkreisdurchmesser Faden: | 33 cm | |
| Schwingungsemissionswert ah: | 3,6 m/s² | |
| Spartenbezeichnung: | 73 | |
| Unsicherheit K: | 1,3 m/s² | |
| Vibrations-Unsicherheit K: | 1,3 m/s² |
Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzl. MwSt und zzgl. evtl. Versand.