

Hier können Sie sich mit Ihren bestehenden Daten einloggen.
Neuer Kunde
Falls Sie keine Daten haben, können Sie sich hier registrieren.
Weiter zur Registrierung

Hier können Sie sich mit Ihren bestehenden Daten einloggen.
Neuer Kunde
Falls Sie keine Daten haben, können Sie sich hier registrieren.
Weiter zur Registrierung
| Artikelnummer: | 4059952646824 | |
|---|---|---|
| Lieferanten Artnr.: | 0 601 529 601 | |
| Marke: | Bosch | |
| Gruppe: | Akku-Nager | |
| Verpackungsabmessungen (Breite): | 357 mm | |
| Verpackungsabmessungen (Länge): | 442 mm | |
| Verpackungsabmessungen (Höhe): | 151 mm | |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): | 357 x 442 x 151 mm | |
| Gewicht inkl. Akku: | 3,10 kg | |
| Akkukapazität: | 12,0 Ah | |
| Akkuspannung: | 18,0 V | |
| Gewicht exkl. Akku: | 1,7 kg | |
| Schnittkapazität Stahl (800 N/mm²), max.: | 0,7 mm | |
| Schnittkapazität Stahl (600 N/mm²), max.: | 1 mm | |
| Schnittkapazität Stahl (400 N/mm²), max.: | 1,6 mm | |
| Schnittkapazität Aluminium (200 N/mm²), max.: | 2,0 mm | |
| Schneidspurbreite: | 5 mm | |
| Vorbohren für Innenausschnitte: | 22 mm | |
| Leerlaufhubzahl: | 1.400 min-1 | |
| Minimaler Kurvenradius: | 40 mm | |
| BITURBO: | Nein | |
| Schwingungsemissionswert ah []: | 4,8 m/s² | |
| Unsicherheit K []: | 1,5 m/s² |
Rechnungskauf
(Kundenkonto und Bonität vorausgesetzt)
Vorkasse
PayPal
Erläuterungen

