

Hier können Sie sich mit Ihren bestehenden Daten einloggen.
Neuer Kunde
Falls Sie keine Daten haben, können Sie sich hier registrieren.
Weiter zur Registrierung

Hier können Sie sich mit Ihren bestehenden Daten einloggen.
Neuer Kunde
Falls Sie keine Daten haben, können Sie sich hier registrieren.
Weiter zur Registrierung
| Artikelnummer: | 4053423301236 | |
|---|---|---|
| Lieferanten Artnr.: | 0 601 9N5 000 | |
| Marke: | Bosch | |
| Gruppe: | Winkelbohrmaschinen | |
| Werkzeugabmessungen (Höhe): | 188 mm | |
| Verpackungsabmessungen (Breite): | 215 mm | |
| Verpackungsabmessungen (Länge): | 481 mm | |
| Verpackungsabmessungen (Höhe): | 107 mm | |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): | 215 x 481 x 107 mm | |
| Bohrfuttertyp: | Zahnkranzbohrfutter | |
| Bohr-Ø Holz, max.: | 127 mm | |
| Akkuspannung: | 18,0 V | |
| Drehmoment (weich): | 70 Nm | |
| Drehmoment (hart): | 100 Nm | |
| Drehmoment (weich/hart/max.): | 70/100/- Nm | |
| Akkutyp: | Lithium-Ionen | |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von: | 0 min-1 | |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: | 550 min-1 | |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von: | 0 min-1 | |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis: | 1.800 min-1 | |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): | 0 – 550 / 0 – 1.800 min-1 | |
| Gewicht exkl. Akku: | 3,1 kg | |
| Bohr-Ø Stahl, max.: | 13 mm | |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: | 2,5 m/s² | |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall]: | 1,5 m/s² |
Rechnungskauf
(Kundenkonto und Bonität vorausgesetzt)
Vorkasse
PayPal
Erläuterungen

